广东工业大学学报 ›› 2017, Vol. 34 ›› Issue (03): 105-109.doi: 10.12052/gdutxb.170044
陈丽1, 曹熙2, 林俊杰2, 高鸿铭3, 刘飞雅2, 李艳艳2
Chen Li1, Cao Xi2, Lin Jun-jie2, Gao Hong-ming3, Liu Fei-ya2, Li Yan-yan2
摘要:
电力负荷风险越来越成为电力生产行业关注的热点,传统的电力负荷风险预测仅仅从单因素测评台区的风险度,缺乏全面和系统性.因此,传统的预测方法,不能准确地预测风险因素造成的电力故障隐患.为解决此问题,从供电局客服数据、机器监测台区记录、天气等多数据源着手,对电力负荷风险进行分析和预测.首先,对数据进行清洗和分类.然后,利用K-Mean聚类筛选出与电力负荷相关性强的因素作为模型的变量.并在此基础上,构建基于贝叶斯判别的台区电力风险预测模型.通过数据实验,该模型能够以99.53%的准确度来预估台区的负荷风险,从而进行有效的电力故障预测判断,为电力企业传送电的风险防范和控制决策提供支持,降低客户的用电故障,提高客户满意度.
中图分类号:
[1] 何洋, 邹波, 李文启, 等. 基于混沌理论的电力系统短期负荷预测的局域模型[J]. 华北电力大学学报(自然科学版), 2013, 40(4):43-50. HE Y, ZOU B, LI W Q. A chaos theory based local model for short-term load forecasting[J]. Journal of North China Electric Power University (Natural Science Edition), 2013, 40(4):43-50. |
[1] | 樊娟, 邓秀勤, 刘玉兰. 一种基于Fréchet距离的谱聚类算法[J]. 广东工业大学学报, 2023, 40(02): 39-44. |
[2] | 莫赞, 范梦婷, 刘洪伟, 严杨帆. 基于在线用户行为的产品非对称竞争市场结构研究[J]. 广东工业大学学报, 2023, 40(02): 111-119. |
[3] | 陈友鹏, 陈璟华. 基于鲸鱼优化参数的最小二乘支持向量机短期负荷预测方法[J]. 广东工业大学学报, 2020, 37(03): 75-81. |
[4] | 范梦婷, 刘洪伟, 高鸿铭, 何锐超. 电子商务平台下的竞争产品市场结构研究[J]. 广东工业大学学报, 2019, 36(06): 32-37. |
[5] | 何庆祥, 张巍. 改进的聚类算法在恐怖袭击事件中的应用[J]. 广东工业大学学报, 2019, 36(04): 24-30. |
[6] | 谢振东, 冷梦甜, 吴金成. 基于一卡通数据的公交站点识别方法分析与研究[J]. 广东工业大学学报, 2019, 36(01): 23-28. |
[7] | 张巍, 麦志深. 核模糊谱聚类LOF降噪方法研究[J]. 广东工业大学学报, 2018, 35(06): 77-82. |
[8] | 马飞, 李娟. 基于聚类算法的MOOCs学习者分类及学习行为模式研究[J]. 广东工业大学学报, 2018, 35(03): 18-23. |
[9] | 滕少华, 卢东略, 霍颖翔, 张巍. 基于正交投影的降维分类方法研究[J]. 广东工业大学学报, 2017, 34(03): 1-7. |
[10] | 王荣荣, 傅秀芬. 一种改进的mpts-HDBSCAN算法[J]. 广东工业大学学报, 2017, 34(03): 49-53. |
[11] | 陈继峰, 刘广聪, 彭成平. 一种改进的无线传感器网络DV-Hop定位算法[J]. 广东工业大学学报, 2017, 34(02): 80-85. |
[12] | 申小敏, 李保俊, 孙旭, 徐维超. 基于卷积神经网络的大规模人脸聚类[J]. 广东工业大学学报, 2016, 33(06): 77-84. |
[13] | 丁俐娟, 邹广天, 郭强, 张斯. 可拓建筑策划数据挖掘理论探讨[J]. 广东工业大学学报, 2015, 32(1): 1-5. |
[14] | 张家宾, 张金春, 李日华, 李超亚. 基于可拓学的故障诊断及预防方法研究[J]. 广东工业大学学报, 2015, 32(1): 11-15. |
[15] | 王波, 钟映春, 陈俊彬. 融合AP和GMM的说话人识别方法研究[J]. 广东工业大学学报, 2015, 32(04): 145-149. |
Viewed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full text 2851
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract 493
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cited |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discussed |
|