广东工业大学学报 ›› 2017, Vol. 34 ›› Issue (02): 6-11.doi: 10.12052/gdutxb.160129
李宇洁, 李卫华
Li Yu-jie, Li Wei-hua
摘要:
针对当前产品设计软件缺乏响应消费者需求的问题,提出基于可拓创新方法的第一创造法为企业设计一个产品创新软件.该软件从用户的需要出发,在产品的创新设计过程中,利用相关分析方法、蕴含分析方法等,进一步细化产品的功能,使新产品的设计过程更具逻辑性,并在形成多个新产品创意后对其进行评价选优,确定较优的创意.以笔的创意生成为案例,对该软件进行测试,实验结果表明该可拓创新软件的有效性.
中图分类号:
[1] 杨刚俊, 余隋怀, 初建杰. 基于可拓学模型的产品创新设计方法[J]. 包装工程, 2011, 32(18):30-33.YANG G J, YU S H, CHU J J. A new product innovation design method based on extenics model[J]. Package Engineering, 2011, 32(18):30-33. |
[1] | 郭恒发, 李兴森. 自动化立体仓库穿梭式货架的结构可拓设计[J]. 广东工业大学学报, 2022, 39(06): 123-129. |
[2] | 王金广, 汤敏聪, 杨振昊, 王昊. 化妆瓶塑料回收处理系统的可拓设计创意生成研究[J]. 广东工业大学学报, 2022, 39(06): 130-140. |
[3] | 陈美蓉, 江帆, 黄浩翔, 黄海涛, 黄玉琴. 物场-可拓创新方法研究及应用[J]. 广东工业大学学报, 2022, 39(02): 19-25,90. |
[4] | 李仔浩, 杨春燕, 李文军. 可拓创新方法在发电机创新设计中的应用[J]. 广东工业大学学报, 2020, 37(01): 1-6. |
[5] | 刘巍, 李彤阳, 高红. 基于共轭对分析方法的生产线精益改善研究[J]. 广东工业大学学报, 2019, 36(02): 1-8. |
[6] | 李文军, 杨春燕. 基于事元理论的用户需要与产品功能的形式化研究[J]. 广东工业大学学报, 2017, 34(06): 1-8. |
[7] | 于东玖, 高文亮. 山西本土化便携式醋包的可拓创新设计应用研究[J]. 广东工业大学学报, 2016, 33(04): 7-11. |
[8] | 李卫华,傅晓东. 可拓创新软件体系结构研究[J]. 广东工业大学学报, 2016, 33(02): 1-4. |
[9] | 杨春燕, 蔡文. 基于可拓学的创意生成与生产研究[J]. 广东工业大学学报, 2016, 33(01): 12-16. |
[10] | 杨春燕, 李志明. 基于可拓学的社会网络结构研究[J]. 广东工业大学学报, 2014, 31(1): 1-6. |
[11] | 韦玉科; 李江平;. 非接触式智能卡停车场管理系统[J]. 广东工业大学学报, 2002, 19(3): 34-38. |
[12] | 姜立权; . ORCAD软件在绘制印刷电路板图中的应用[J]. 广东工业大学学报, 1994, 11(1): 23-23. |
Viewed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full text 2736
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract 419
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cited |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discussed |
|